الأساسية | |
---|---|
الشركة المصنعة | MSI |
النسخة المدعمة | |
معالج الرسومات | غيفورسي 660 تي |
السطح البيني | PCI Express بسرعة x16 3.0 |
Low profile | |
GPU الشركة المصنعة | NVIDIA |
تاريخ الإصدار | 2012 |
واجهات | |
إخراج الفيديو مركب | |
DVI | 2 |
mini Display Port | |
ميني HDMI | |
выход S-فيديو | |
VGA | |
خيارات | |
وشملت الألعاب | |
واجهات والاتصالات | |
DisplayPort و | |
HDMI | |
الخصائص التقنية | |
الحافلة العرض | 192 بت |
تبريد | الهواء النشطة |
سرعة المعالج | 915 ميغاهيرتز |
RAMDAC التردد | 400 ميغاهيرتز |
دعم HDCP | |
برودة الصانع | شركة |
قرار الحد الأقصى | 4096 x 2160 |
الذاكرة على مدار الساعة | 1502 ميغاهيرتز |
نوع الذاكرة | GDDR5 |
عدد من المشجعين | 2 |
NVIDIA تكنولوجيز | 3D الرؤية المحيطي, بوريفيديو HD, فسإكس, GPU Boost من, 3D الرؤية, CUDA |
دعم OpenGL | برنامج OpenGL 4.3 |
موصلات الطاقة | 2 × 6 دبوس |
استهلاك الطاقة في وضع التشغيل | 450 تو |
دعم تظليل | 5.0 |
Поддержка SLI / تبادل لاطلاق النار | نفيديا SLI, 3 في اتجاه SLI |
الدعم ل DirectX | 11.1 |
طول الفيديو | 265 ملم |
عدد المعالجات تيار | 1 344 |
سمك نظام التبريد | 2 فتحات |
بطاقات الرسومات العرض | 113 ملم |
ذاكرة الفيديو | 2 GB
|
![]() | ![]() | ![]() |
استعراض 0